Таблица содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по основной образовательной программе в каждой возрастной группе.
№ | Наименование группы, возраст детей | Количество детей по нормам САНПиН | Количество детей, зачисленных в группу | Количество вакантных мест |
1 | Вторая младшая группа «Капельки», 3-4 года | 11 | 11 | 0 |
2 | Подготовительная к школе группа «Звездочки»,6-7 лет | 17 | 17 | 0 |
3 | Средняя группа «Искорки», 4-5 лет | 18 | 18 | 0 |
4 | Подготовительная к школе группа «Лучики», 6-7лет | 17 | 17 | 0 |
5 | Старшая группа «Всезнайки», 5-6 лет | 17 | 17 | 0 |
6
|
Средняя группа «Цветики», 4-5 лет
|
17
|
17
|
0
|
ИТОГО | 98 | 98 | 0 |