Таблица содержит информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по основной образовательной программе в каждой возрастной группе.
№ | Наименование группы, возраст детей | Количество детей по нормам САНПиН | Количество детей, зачисленных в группу | Количество вакантных мест |
1 | Вторая младшая группа «Капельки», 3-4 года | 12 | 6 | 6 |
2 | Старшая группа «Звездочки»,5-6 лет | 13 | 13 | 0 |
3 | Младшая группа «Искорки»,3-4 года | 13 | 13 | 0 |
4 | Старшая группа «Лучики»,5-6 лет | 17 | 17 | 0 |
5 | Средняя группа «Всезнайки», 4-5 лет | 16 | 16 | 0 |
6
7 |
вторая младшая группа «Цветики», 3-4 лет разновозрастная группа (второе здание) |
15
25 |
15
19 |
0
6 |
ИТОГО | 111 | 98 | 12 |